本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度6~8度地区工业与民用建筑中的现浇钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖。图集编制了边支承和柱支承现浇混凝土空心楼盖和预应力混凝土空心楼盖的构造措施及节点做法,并以附录形式给出筒芯楼板的技术经济指标及设计计算示例。图集中的构造做法及节点详图,可供设计人员直接选用。
目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 3 |
构造要求 | |
混凝土保护层最小厚度 | 10 |
受拉钢筋的最小锚固长度、抗震锚固长度 | 11 |
暗梁、柱上板带受拉钢筋的抗震锚固长度 受拉钢筋绑扎搭接长度 | 12 |
布置图 | 13 |
筒芯内模 | 13 |
箱体内模 | 14 |
筒芯楼板内模布置 | 15 |
空心楼板的实心区域 | 16 |
筒芯楼板钢筋布置 | 18 |
构造详图 | |
楼盖角部附加构造钢筋 | 19 |
楼板开洞构造 | 20 |
边支承连续单向板分离式配筋构造 | 22 |
边支承双向板配筋构造 | 23 |
砌体墙内边支承板的配筋构造 | 24 |
板柱节点抗冲切钢筋构造 | 25 |
板柱节点抗冲切锚栓构造 | 26 |
非抗震设计板柱结构楼板分离式配筋构造 | 27 |
非抗震设计板柱结构楼板纵向钢筋构造 | 28 |
抗震设计板柱结构楼板纵向钢筋构造 | 29 |
抗震设计板柱结构暗梁配筋要求 | 30 |
抗震设计板柱结构楼层暗梁纵向钢筋构造 | 31 |
抗震设计板柱结构屋面暗梁纵向钢筋构造 | 32 |
抗震设计板柱结构通过柱截面的纵向配筋要求 | 33 |
板柱结构柱帽配筋构造 | 34 |
柱支承板预应力筋布筋方式 | 35 |
抗震设计预应力扁梁中柱节点配筋构造 | 36 |
抗震设计预应力扁梁边柱节点配筋构造 | 37 |
附录A 计算表格 | |
符号及选用方式说明 | 38 |
筒芯楼板截面参数表 | 39 |
筒芯楼板经济、性能参数表 | 43 |
配筋面积选择表 | 48 |
附录B 示 例 | |
边支承板楼盖的内力分析及承载力计算 | 49 |
柱支承板楼盖的筒芯布置及各种计算参数计算 | 52 |
预应力配筋配筋量估算 | 60 |
受冲切承载力计算 | 60 |
预应力空心楼板抗裂验算 | 64 |
现浇混凝土空心楼盖配筋表示方法 | 66 |
P29 抗震结构的板底钢筋搭接在什么位置?能在一处100%搭接吗?
柱上板带在lr/3.2laE处搭接,见29页下边的节点图,不能在同一位置100%搭接。