本图集适用于电气照明节能设计。
本标准高效节能光源、高效节能灯具、高效节能镇流器的选用原则、照明系统(包括传统的手动控制方式和现代的智能化控制方式)的节电措施、照明灯光的智能控制、天然光的应用方法等。选择(办公区、教室、多功能厅、地下车库、厂房)典型建筑照明节能设计示例,供设计人员选用和参考。
目录 | 1 |
---|---|
编制说明 | 3 |
常用图例与文字符号 | 7 |
LPD值的要求 | |
LPD值计算 | 8 |
照明负荷密度值 | 9 |
灯具、光源、镇流器的选择 | |
荧光灯能效限定值和节能评价值(一) | 10 |
荧光灯能效限定值和节能评价值(二) | 11 |
灯具选用原则及镇流器技术指标 | 12 |
镇流器能效限定值及节能评价值 | 13 |
荧光灯光源及其主要附件(一) | 14 |
荧光灯光源及其主要附件(二) | 15 |
照明智能控制系统 | |
照明控制系统选用原则 | 16 |
照明智能控制系统(一) | 17 |
照明智能控制系统(二) | 18 |
照明智能控制方式 | 19 |
照明智能控制系统传输方式 | 20 |
照明智能控制系统功能模块 | 21 |
功能模块工作原理示例 | 22 |
照明智能控制系统构成图 | 23 |
照明智能控制系统设计说明 | 24 |
照明智能控制系统(一)框图 | 25 |
照明智能控制系统(二)框图 | 26 |
照明智能控制系统(三)框图 | 27 |
典型建筑照明节能设计示例 | |
教室典型平面(一) | 28 |
教室典型平面(二) | 29 |
教室典型平面(三) | 30 |
办公室典型平面(一) | 31 |
办公室典型平面(二) | 32 |
办公区照明的节能设计系统(一) | 33 |
办公区照明的节能设计示例(一) | 34 |
办公区照明的节能设计系统(二) | 35 |
办公区照明的节能设计示例(二) | 36 |
办公区照明的节能设计系统(三) | 37 |
办公区照明的节能设计示例(三) | 38 |
多功能厅照明的节能设计系统(一) | 39 |
多功能厅照明的节能设计示例(一) | 40 |
多功能厅照明的节能设计系统(二) | 41 |
多功能厅照明的节能设计示例(二) | 42 |
工厂车间照明的节能设计系统(一) | 43 |
工厂车间照明的节能设计示例(一) | 44 |
工厂车间照明的节能设计系统(二) | 45 |
工厂车间照明的节能设计示例(二) | 46 |
车库照明的节能设计系统(一) | 47 |
车库照明的节能设计示例(一) | 48 |
车库照明的节能设计系统(二) | 49 |
车库照明的节能设计示例(二) | 50 |
天然光的利用 | |
光导管天然光导光应用说明 | 51 |
光导管距地高度与照度的关系(一) | 52 |
光导管距地高度与照度的关系(二) | 53 |
光导管距地高度与照度的关系(三) | 54 |
光导管距地高度与照度的关系(四) | 55 |
相关技术资料 | |
照明智能控制系统主要控制元件(一) | 56 |
照明智能控制系统主要控制元件(二) | 57 |
照明智能控制系统主要控制元件(三) | 58 |
荧光灯的技术数据(一) | 59 |
荧光灯的技术数据(二) | 60 |
荧光灯的技术数据(三) | 61 |
荧光灯的技术数据(四) | 62 |